-
253322:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
253323:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
254200:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
248880:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
248881:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
249602:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250101:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
250102:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250103:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250716:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250717:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 215/45-18)
-
250933:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
250934:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
250935:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
264228 225/35-18 SEM 6 Semperit SpeedLife 2 87Y Semperit Semperit SpeedLife 2 87Y
-
273226 215/45-17 SEM 7 Semperit SpeedLife 2 87V Semperit Semperit SpeedLife 2 87V
-
381434 235/45-19 SEM 99V Semperit SpeedLife 2 99V Semperit Semperit SpeedLife 2 99V
-
381475 235/50-17 SEM 96V Semperit SpeedLife 2 96V Semperit Semperit SpeedLife 2 96V
-
381513 235/50-17 SEM 96W Semperit SpeedLife 2 96W Semperit Semperit SpeedLife 2 96W
-
381763 185/50-16 SEM 81H Semperit SpeedLife 2 81H Semperit Semperit SpeedLife 2 81H
Sitemap